【綜合絕殺】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
229期 | (蛇) | (綠雙) | (七) | (一) | ?00 |
228期 | (牛) | (綠雙) | (六) | (二) | 兔15 |
227期 | (豬) | (藍(lán)雙) | (一) | (四) | 虎40 |
226期 |
(虎) | (紅雙) | (九) | (二) | 豬31 |
225期 | (馬) | (紅雙) | (六) | (三) | 狗32 |
224期 | (猴) | (紅單) | (七) | (四) | 虎16 |
【綜合絕殺】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
229期 | (蛇) | (綠雙) | (七) | (一) | ?00 |
228期 | (牛) | (綠雙) | (六) | (二) | 兔15 |
227期 | (豬) | (藍(lán)雙) | (一) | (四) | 虎40 |
226期 |
(虎) | (紅雙) | (九) | (二) | 豬31 |
225期 | (馬) | (紅雙) | (六) | (三) | 狗32 |
224期 | (猴) | (紅單) | (七) | (四) | 虎16 |